1. | Introdução | |||
2. | Diagnóstico Inicial | |||
2.1 - | Caracterização do grupo | |||
2.1.1 | Identificação de interesses e necessidades | |||
2.2 - | Levantamento de recursos disponíveis: | |||
2.2.1 | Recursos materiais | |||
2.2.2 | Recursos Humanos | |||
3. | Fundamentação das Opções Educativas 3.1 – Objectivos da Educação Pré-Escolar 3.2 – Metas de Aprendizagem para a Educação Pré-Escolar | |||
4. | Metodologias | |||
4.1 - | A metodologia utilizada | |||
5. | Organização do Ambiente Educativo | |||
5.1 - | A organização do ambiente educativo | |||
5.2 - | A organização do grupo | |||
5.3 - | A organização do espaço | |||
5.4 - | A organização do tempo | |||
5.5 - | A organização da equipa | |||
6. | Intenções de trabalho para o ano lectivo | |||
6.1- | Opções e Prioridades Curriculares | |||
7. | Procedimentos de Avaliação | |||
7.1 - | Mecanismos de avaliação dos processos, dos resultados das aprendizagens e das nossas práticas | |||
7.2 - | Avaliação do Projecto Curricular | |||
8. | Relação com as famílias e outros parceiros educativos | |||
8.1 - | Relação com as famílias | |||
8.2 - | Articulação com o 1º CEB | |||
9. | Comunicação de resultados e divulgação da informação | |||
9.1 - | Comunicação dos resultados | |||
9.2 - | Divulgação | |||
10. | Planificação das actividades | |||
BOM TRABALHO!
Boa noite colegas,
ResponderEliminarObrigada por partilharem...
O meu PCG, é construído nestes moldes e tendo por base a circular 17.
É bom saber que estamos no bom caminho e que outras colegas o fazem na mesma linha.
Obrigada mais uma vez...
Teresa Ferreira - Blog Um dia eu sonhei
É muito bom poder partilhar com colegas que de outra forma era bem mais difícil.
ResponderEliminarMaravilhas da tecnologia!
Bom ano 2011/2012.